Het netwerk van Acquire Digital bestaat uit meer dan 160 websites. Deze digitale platformen zijn onderverdeeld in 17 verschillende business segement, waardoor ons netwerk geschikt is voor elke type business-to-business adverteerder. Zie onze ratecard voor een overzicht van alle websites, de verschillende channels en onze tarieven.
Download hier onze ratecard.
| Tariefkaart Q1 2012 | Uniek bereik p/m | impressies p/m | 468x60 | 120x600 | 728x90 | 336x280 | Overlayer - Ad | headertakeover | advertorial | overige formaten | e-zine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKB en ZZP | Uniek | views | Full banner | Skyscraper | Leaderboard | Rectangle | DHTML | header | advertorial | overig | e-zine |
| Archined.nl | 12,000 | 57,000 | ~ | ~ | ~ | 75 | ~ | ~ | ~ | ~ | V |
| Architectenweb.nl | 186,000 | 1,675,000 | 30 | 45 | ~ | 65 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Bedrijfspand.com | 30,000 | 250,000 | ~ | ~ | ~ | 65 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Business-class.nl | 80,000 | 450,000 | ~ | 55 | ~ | 65 (250*250) | 115 | ~ | tekstlink | V | |
| DeZaak.nl | 65,000 | 750,000 | ~ | 55 | 60 | 55 | 115 | 1100 p/w | i.o. | V | |
| Digi-profs.nl | 28,000 | 120,000 | ~ | 55 | 65 | 75 | 115 | ~ | i.o. | ~ | |
| Ezpress.eu | 13,000 | 30,000 | ~ | ~ | ~ | 75 | 115 | ~ | i.o. | ~ | |
| Freelance.nl | 110,000 | 3,000,000 | 20 | 30 | 40 | ~ | 115 | i.o. | i.o. | V | |
| Fundainbusiness.nl | 187,000 | 4,300,000 | 40 | 30 | ~ | 50 (300*250) | ~ | 40 | ~ | i.o. | V |
| Jure.nl | 197,000 | 2,500,000 | ~ | 55 | 65 | 75 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | ~ |
| JuridischeAgenda.nl | 15,000 | 75,000 | ~ | ~ | io | 75 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | ~ |
| KenniscentrumPsychologie.nl | 9,000 | 95,000 | 35 | 45 | ~ | 65 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Logistiektotaal.nl | 5,000 | 25,000 | ~ | 55 | 65 | 75 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Managementplein.nl | 1,000 | 7,500 | ~ | ~ | 65 | 75 (250*250) | 115 | ~ | i.o. | ~ | |
| MedischOndernemen.nl | 14,000 | 80,000 | ~ | ~ | ~ | 65 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Ondernemingsbeurs.nl | 15,000 | 125,000 | ~ | 45 | ~ | 45 | 115 | ~ | i.o. | ~ | |
| Pleinplus.nl | 9,000 | 50,000 | 45 | ~ | ~ | 75 | 116 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Postcode.nl | 850,000 | 3,100,000 | ~ | ~ | ~ | 65 | ~ | ~ | i.o. | ~ | |
| Quel.nl | 65,000 | 98,000 | ~ | 55 | 65 | 75 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Recht.nl | 58,000 | 550,000 | 45 | ~ | 65 | 75 | 115 | i.o. | 2500 p/w | i.o. | V |
| Ruimte-en-vastgoed.nl | 5,000 | 40,000 | ~ | ~ | 65 | 75 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | ~ |
| ST-ab.nl | 120,000 | 425,000 | ~ | 55 | 65 | 75 | 115 | i.o. | i.o. | i.o. | ~ |
| Tuxx.nl | 458,000 | 2,400,000 | ~ | 45 | 55 | 65 | 115 | i.o. | 75 | tekstlink 350 p/w | ~ |
| TQL.nl | 7,000 | 20,000 | ~ | ~ | ~ | 75 | 115 | ~ | i.o. | V | |
| Verenigingen.nl | 7,000 | 75,000 | ~ | 40 | ~ | 40 | 115 | ~ | i.o. | V | |
| Zakenreisnieuws.nl | 68,000 | 330,000 | 35 | 45 | 55 | 65 | 115 | i.o. | 750 p/w | i.o. | ~ |
| Run Of Channel: | 2,758,000 | 25,054,500 | 32 | 40 | 48 | 56 | 92 | ~ | ~ | ||
| Management | Uniek | views | Full banner | Skyscraper | Leaderboard | Rectangle | DHTML | header | advertorial | overig | e-zine |
| Financieel-Management.nl | 23,000 | 74,000 | 45 | 65 | 75 | 115 | i.o. | i.o. | V | ||
| IT-executive.nl | 1,800 | 5,200 | 40 | 50 | 70 | 80 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | ~ |
| KluwerManagement.nl | 15,000 | 60,000 | ~ | 55 | 65 | 75 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Managementplein.nl | 1,000 | 7,500 | ~ | ~ | 65 | 75 (250*250) | 115 | ~ | i.o. | ~ | |
| Managementsupport.nl | 21,000 | 122,500 | 40 | 50 | 70 | 80 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Sigma-Online.nl | 4,533 | 16,000 | 45 | 55 | ~ | 75 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| TQL.nl | 7,000 | 20,000 | ~ | ~ | ~ | 75 | 115 | ~ | i.o. | V | |
| Tuxx.nl | 458,000 | 2,400,000 | ~ | 45 | 55 | 65 | 115 | i.o. | 75 | tekstlink 350 p/w | ~ |
| Wetenschapsforum.nl | 295,000 | 500,000 | 45 | 55 | 65 | ~ | 115 | ~ | i.o. | V | |
| Run Of Channel: | 830,533 | 3,220,000 | 32 | 40 | 48 | 56 | 92 | ||||
| Management support | Uniek | views | Full banner | Skyscraper | Leaderboard | Rectangle | DHTML | header | advertorial | overig | e-zine |
| Acco.nl | 20,000 | 80,400 | 40 | 50 | 70 | 80 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Desecretaresse.nl | 5,871 | 29,700 | ~ | ~ | ~ | 75 | 115 | i.o. | header, tekstlinks,thumbnails | V | |
| Educa.nl | 1,000 | 1,500 | ~ | ~ | 65 | 75 | ~ | ~ | ~ | i.o. | ~ |
| Evenementkalender.nl | 21,275 | 182,000 | 35 | 45 | 55 | 65 | 115 | ~ | i.o. | ~ | |
| Managementsupport.nl | 21,000 | 122,500 | 40 | 50 | 70 | 80 | 115 | ~ | ~ | i.o. | V |
| Secretaresse.nl | 1,165 | 3,500 | 35 | ~ | ~ | ~ | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Tuxx.nl | 458,000 | 2,400,000 | ~ | 45 | 55 | 75 | 115 | i.o. | 75 | tekstlink 350 p/w | ~ |
| Run Of Channel | 528,311 | 2,819,600 | 32 | 40 | 48 | 56 | 92 | ||||
| Facilitair Management | Uniek | impressies | Full banner | Skyscraper | Leaderboard | Rectangle | DHTML | header | advertorial | overig | e-zine |
| Factomagazine.nl | 8,800 | 43,000 | 40 | 50 | 70 | 80 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Logistiektotaal.nl | 5,000 | 25,000 | ~ | 55 | 65 | 75 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Securitymanagement.nl | 2,800 | 10,000 | 40 | 50 | 70 | ~ | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Servicemanagement.nl | 1,300 | 4,200 | 40 | 50 | 70 | 80 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Run Of Channel: | 17,900 | 82,200 | 32 | 40 | 48 | 56 | 92 | ||||
| Finance | Uniek | views | Full banner | Skyscraper | Leaderboard | Rectangle | DHTML | header | advertorial | overig | e-zine |
| Accountantsonline.nl | 9,380 | 49,000 | ~ | ~ | 65 | 75 | 115 | i.o. | 500 p/w | header, tekstlinks,thumbnails | V |
| Accountancynieuws.nl | 35,000 | 165,000 | 45 | 50 | 70 | 80 | 115 | ~ | i.o. | V | |
| Controllersonline.nl | 1,000 | 4,600 | ~ | ~ | 65 | 75 | 115 | header, tekstlinks,thumbnails | V | ||
| Finance.nl | 26,000 | 77,000 | 45 | 65 | 75 | 115 | i.o. | i.o. | V | ||
| Financieel-Management.nl | 23,000 | 74,000 | 45 | 65 | 75 | 115 | i.o. | i.o. | V | ||
| Fiscalio.nl | 5,000 | 25,000 | ~ | ~ | 65 | 75 (300*250) | 115 | ~ | i.o. | ~ | |
| Fiscalistenonline.nl | 6,164 | 34,000 | ~ | ~ | 65 | 75 | 115 | i.o. | ~ | header, tekstlinks,thumbnails | V |
| KluwerFinancieelmanagement.nl | 27,000 | 210,000 | 40 | 50 | 70 | 80 | 115 | i.o. | 995 p/w | i.o. | V |
| Kluwersalarisadministratie.nl | 12,700 | 32,000 | 40 | 50 | 70 | 80 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| NBAVRC.nl | 6,200 | 14,000 | 50 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| Pleinplus.nl | 9,000 | 50,000 | 45 | ~ | ~ | 75 | 116 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Wekafinancieel.nl | 23,000 | 85,000 | 45 | ~ | 65 | 75 | 115 | ~ | i.o. | V | |
| Run Of Channel | 191,124 | 855,600 | 32 | 40 | 48 | 56 | 92 | ~ | |||
| Tariefkaart Q1 2012 | Uniek bereik p/m | impressies p/m | 468x60 | 120x600 | 728x90 | 336x280 | Overlayer - Ad | headertakeover | advertorial | overige formaten | e-zine |
| Sales & Marketing | Uniek | views | Full banner | Skyscraper | Leaderboard | Rectangle | DHTML | header | advertorial | overig | e-zine |
| Adformatie.nl | 206,700 | 590,000 | 50 | ~ | 75 | 85 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Communicatieonline.nl | 41,800 | 112,000 | 50 | ~ | 75 | 85 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Creatie.nl | 6,000 | 14,600 | 50 | ~ | 75 | ~ | 115 | i.o. | ~ | i.o. | ~ |
| Marketingonline.nl | 265,000 | 516,000 | 50 | ~ | 75 | 85 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Medianed.com | 65,000 | 130,000 | 50 | ~ | ~ | 85 | 115 | ~ | i.o. | ~ | |
| Molblog.nl | 256,700 | 425,400 | 50 | 65 | ~ | 85 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | ~ |
| Resultblog.nl | 13,900 | 25,000 | 50 | ~ | 75 | 85 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Run Of Channel | 855,100 | 1,813,000 | 32 | 40 | 48 | 56 | 92 | ~ | |||
| Grafische sector | Uniek | views | Full banner | Skyscraper | Leaderboard | Rectangle | DHTML | header | advertorial | overig | e-zine |
| Graficus.nl | 8,500 | 48,000 | 45 | 55 | 65 | 75 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Printmatters.nu | 500 | 2,500 | 45 | 55 | 65 | 75 | 115 | ~ | i.o. | ~ | |
| Publish.nl | 2,750 | 15,000 | 45 | ~ | 65 | 75 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Run Of Channel: | 11,750 | 65,500 | 32 | 40 | 48 | 56 | 92 | ~ | |||
| ICT en Techniek | Uniek | views | Full banner | Skyscraper | Leaderboard | Rectangle | DHTML | header | advertorial | overig | e-zine |
| Digi-profs.nl | 28,000 | 120,000 | ~ | 55 | 65 | 75 | 115 | ~ | i.o. | ~ | |
| Informatieprofessional.nl | 9,000 | 180,000 | ~ | 55 | 65 | 75 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| IT-Executive.nl | 6,000 | 20,000 | 45 | io | 65 | 75 | 115 | 500 p/w | i.o. | V | |
| Mag1010.nl | 4,000 | 31,000 | ~ | 55 | 65 | ~ | 115 | ~ | i.o. | V | |
| Opensource-CMS.nl | 2,000 | 15,000 | ~ | 45 | 55 | 65 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | ~ |
| Run Of Channel: | 49,000 | 366,000 | ~ | 40 | 48 | 56 | 92 | ||||
| Medisch | Uniek | views | Full banner | Skyscraper | Leaderboard | Rectangle | DHTML | header | advertorial | overig | e-zine |
| Aios.nl | 3,095 | 15,000 | ~ | ~ | ~ | 65 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Anios.nl | 3,106 | 22,100 | ~ | ~ | ~ | 65 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Artsenvacaturebank.nl | 9,588 | 45,000 | 35 | 45 | 55 | 65 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | ~ |
| Bijzijn.nl | 12,000 | 150,000 | ~ | 45 | 55 | 65 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Coassistent.nl | 21,300 | 186,900 | ~ | ~ | ~ | 65 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | ~ |
| Geneeskundestudent.nl | 16,300 | 138,800 | ~ | ~ | ~ | 65 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | ~ |
| Gezondheidszorgportaal.nl | 35,000 | 95,000 | 35 | 45 | 55 | 65 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Ikwildokterworden.nl | 5,500 | 31,500 | ~ | ~ | ~ | 65 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | ~ |
| KenniscentrumPsychologie.nl | 6,000 | 95,000 | 35 | 45 | ~ | 65 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Medicalfacts.nl | 143,000 | 780,000 | 35 | 45 | 55 | 65 | 115 | i.o. | 500 p/w | content/tekstlink | ~ |
| Medischestartpagina.nl | 58,144 | 131,600 | ~ | ~ | ~ | 65 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | ~ |
| MedischOndernemen.nl | 14,000 | 80,000 | ~ | ~ | ~ | 65 | 115 | i.o. | ~ | content/tekstlink | V |
| Mednet.nl | 9,000 | 150,000 | 35 | 45 | x | 65 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Verpleegkundige.nl | 1,200 | 4,500 | ~ | ~ | ~ | 65 | 115 | i.o. | V | ||
| WerkendLichaam.nl | 55,000 | 187,000 | 35 | 45 | 55 | 65 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | ~ |
| Zorgmarkt.net | 3,000 | 10,400 | 40 | 50 | 70 | 80 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Run Of Channel: | 360,233 | 2,027,800 | 32 | 40 | 48 | 56 | 92 | ||||
| Science | Uniek | views | Full banner | Skyscraper | Leaderboard | Rectangle | DHTML | header | advertorial | overig | e-zine |
| Wetenschapsforum.nl | 295,000 | 500,000 | 45 | 55 | 65 | 75 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| HRM | Uniek | views | Full banner | Skyscraper | Leaderboard | Rectangle | DHTML | header | advertorial | overig | e-zine |
| Arbo-online.nl | 11,000 | 34,000 | 40 | 50 | ~ | 80 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Educa.nl | 1,000 | 1,500 | ~ | ~ | 65 | 75 | ~ | ~ | ~ | i.o. | ~ |
| Gezondinbedrijf.com | 3,500 | 10,000 | 35 | ~ | ~ | 75 | 115 | 400 p/w | i.o. | V | |
| Gidsonline.nl | 30,200 | 92,700 | 40 | 50 | 65 | 80 | 115 | i.o. | 750 p/m | i.o. | V |
| Orinformatie.nl | 8,500 | 23,500 | 40 | 50 | 70 | 80 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Tuxx.nl/HRM | 15,000 | in meting | ~ | ~ | 65 | 75 | 115 | ~ | i.o. | ~ | |
| Werkendlichaam.nl | 55,000 | 187,000 | 35 | 45 | ~ | ~ | 115 | i.o. | ~ | i.o. | ~ |
| Run Of Channel: | 124,200 | 348,700 | 32 | 40 | 48 | 56 | 92 | ||||
| Juridisch | Uniek | views | Full banner | Skyscraper | Leaderboard | Rectangle | DHTML | header | advertorial | overig | e-zine |
| Advocatenstart.nl | 3,100 | 33,000 | ~ | io | 65 | 75 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | ~ |
| Arsaequi.nl | 11,000 | 64,000 | ~ | ~ | ~ | 75 (300*250) | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | V |
| Attendering.nl | 25,000 | 160,000 | ~ | 55 | 65 | 75 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | ~ |
| Educa.nl | 1,000 | 1,500 | ~ | ~ | 65 | 75 | ~ | ~ | ~ | i.o. | ~ |
| Judex.nl | 81,000 | 290,000 | ~ | 55 | 65 | 75 | 115 | i.o. | i.o. | ~ | |
| Jure.nl | 197,000 | 2,500,000 | ~ | 55 | 65 | 75 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | ~ |
| Juridica.nl | 35,000 | meting | ~ | 55 | 65 | 75 | 115 | ~ | i.o. | ~ | |
| JuridischeAgenda.nl | 15,000 | 75,000 | ~ | ~ | io | 75 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | ~ |
| Juridischkennisportaal.nl | 13,000 | 140,000 | ~ | 55.00 | 65 | 75 | |||||
| Liigl.nl | 17,000 | 75,000 | 45 | ~ | 65 | 75 | ~ | ~ | ~ | i.o. | ~ |
| Recht.nl | 58,000 | 550,000 | 45 | ~ | 65 | 75 | 115 | i.o. | 2500 p/w | i.o. | V |
| ST-ab.nl | 120,000 | 425,000 | ~ | 55 | 65 | 75 | 115 | i.o. | i.o. | ~ | |
| Run of Channel | 576,100 | 4,313,500 | ~ | 40 | 48 | 56 | 92 | ||||
| Tariefkaart Q1 2012 | Uniek bereik p/m | impressies p/m | 468x60 | 120x600 | 728x90 | 336x280 | Overlayer - Ad | headertakeover | advertorial | overige formaten | e-zine |
| Vastgoed, Architecten en RO | Uniek | views | Full banner | Skyscraper | Leaderboard | Rectangle | DHTML | header | advertorial | overig | e-zine |
| Architectenweb.nl | 186,000 | 1,675,000 | 30 | 45 | ~ | 65 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Archined.nl | 12,000 | 57,000 | ~ | ~ | ~ | 75 | ~ | ~ | ~ | i.o. | V |
| Bedrijfspand.com | 30,000 | 250,000 | ~ | ~ | 65 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| Fundainbusiness.nl | 187,000 | 4,300,000 | 40 | 30 | ~ | 50 (300*250) | ~ | 40 | ~ | i.o. | V |
| Ondernemingsbeurs.nl | 15,000 | 125,000 | ~ | 45 | ~ | 45 | ~ | ~ | i.o. | ~ | |
| Ruimte-en-vastgoed.nl | 5,000 | 40,000 | ~ | ~ | 65 | 75 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | ~ |
| Spacemakers.nl | 3,000 | 17,000 | 35 | ~ | 55 | 65 | ~ | ~ | i.o. | ~ | |
| Straatbeeld.nl | 1,500 | 12,000 | ~ | ~ | ~ | 65 | 115 | ~ | i.o. | V | |
| Verkeerinbeeld.nl | 2,500 | 15,000 | ~ | ~ | ~ | 65 | 115 | ~ | i.o. | V | |
| Run Of Channel: | 438,000 | 6,464,000 | 32 | 40 | 48 | 56 | 92 | ||||
| Horeca en Retail | Uniek | impressies | Full banner | Skyscraper | Leaderboard | Rectangle | DHTML | header | advertorial | overig | e-zine |
| Chefsmagazine.nl | 600 | 6,250 | 35 | 45 | 55 | 65 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Horecasite.nl | 21,000 | 806,000 | 35 | 45 | 55 | 65 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Run Of Channel: | 21,000 | 806,000 | 32 | 40 | 48 | 56 | 92 | ~ | |||
| Recruitment | Uniek | impressies | Full banner | Skyscraper | Leaderboard | Rectangle | DHTML | header | advertorial | overig | e-zine |
| Educa.nl | 1,000 | 1,500 | ~ | ~ | 65 | 75 | ~ | ~ | ~ | i.o. | ~ |
| Finance.nl | 26,000 | 77,000 | 45 | 65 | 75 | 115 | i.o. | i.o. | V | ||
| Jobnews.nl | 26,000 | 1,500,000 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | i.o. | ~ | i.o. | ~ |
| Jump2jobs.nl | 37,000 | 181,000 | ~ | ~ | 20 | 25 | 75 | i.o. | ~ | i.o. | ~ |
| Stageplaza.nl | 90,000 | 1,860,000 | ~ | ~ | 50 | 60 | 115 | i.o. | ~ | V | |
| Studentenconnect.nl | 50,000 | 670,000 | 40 | ~ | ~ | ~ | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Run Of Channel: | 258,000 | 4,404,500 | 32 | 40 | 92 | ||||||
| Travel & leisure | Uniek | views | Full banner | Skyscraper | Leaderboard | Rectangle | DHTML | header | advertorial | overig | e-zine |
| Luchtvaart.tv | 10,000 | 30,000 | ~ | ~ | 55 | 65 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Luchtvaartnieuws.nl | 120,000 | 4,330,000 | 35 | 45 | 55 | 65 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Reisindustriejobs.net | 8,500 | 80,000 | ~ | ~ | 55 | 65 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | ~ |
| Reisinbeeld.nl | 2,000 | 5,000 | ~ | ~ | 55 | 65 | 115 | ~ | i.o. | ~ | |
| Turbulentie.nl | 5,000 | 33,000 | 55 | 65 | 115 | ~ | ~ | ||||
| Zakenreisnieuws.nl | 68,000 | 330,000 | 35 | 45 | 55 | 65 | 115 | i.o. | ~ | i.o. | V |
| Run Of Channel: | 208,500 | 4,775,000 | 32 | 40 | 48 | 56 | 92 |


